| Gewerbegebiet |
| Ihr Top-Standort im Bez. Schärding |
Die Eckpunkte des Standortes
| + | 7 ha Betriebsbaugebiet, sofort verfügbar | |
| + | Grundpreis: € 25,00 / m² + gesetzliche Anschlussgeühren = moderater Grundpreis! | |
| + | hohe Tragfähigkeit des Bodens | |
| + | Top Infrastruktur vor Ort: | |
| - | ca. 300 m zur B149; ca. 5 km zur A8 Innkreis-Autobahn Anschluss Suben; ca. 5 km zum Flugplatz Suben; 18 km zum Donauhafen Passau | |
| - | Wasser- und Kanalanschluss | |
| - | Stromanschluss, für große Stromabnehmer auch direkte Anbindung an das Verbundnetz möglich: nur ca. 1 km zum Umspannwerk Aigerding | |
| - | Gasanschluss und Glasfaser herstellbar | |
| - | Löschwasser aus dem Inn verfügbar | |
Das Umfeld des
Gewerbegebietes Schärding
| + | Zahlreiche renommierte Unternehmen im unmittelbaren Umfeld des Gewerbegebietes | |
| + | kein Wohngebiet in der Nähe; auch Schichtbetrieb ist kein Problem! | |
| + | Nähe zum bayrischen Wirtschaftsraum (ca. 20 km nach Passau; 1. Autobahnabfahrt nach bzw. letzte vor der Grenze) | |
| + | Nähe zur Bezirkshauptstadt Schärding mit der entsprechenden Infrastruktur (Behörden, Steuerberater, Rechtsanwälte u.s.w.) | |
| + | hervorragende Gastronomie und Hotellerie; stark ausgeprägtes Kulturangebot | |
| + | gutes Arbeitskräftepotential | |
| + | Aus- und Weiterbildung in der Region: | |
| - | Berufsschule (Zweig Metallbearbeitung) | |
| - | HAK, Gymnasium, BORG | |
| - | HTLs in Andorf, Ried und Braunau (Werkstoffingenieurswesen, Kunststoff- und Umwelttechnik, Maschineningenieurwesen, Elektrotechnik, Elektronik, Mechatronik) | |
| - | Universität Passau (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik) | |
Vorteile am
Wirtschaftsstandort Österreich
Seit 1.1.2005 beträgt der
Körperschaftssteuersatz in Österreich nur noch 25 %.
Für Unternehmensgründungen in Österreich gibt es keine Gebühren.
Gewerbegebiet Schärding
- Die Zielgruppen
| + | Flächengrößen ab 3.000 bis 5.000 m² (kleinere Flächen in geringfügigem Ausmaß ebenfalls möglich) |
| + | Produktionsbetriebe oder produktionsorientierter Dienstleister |
| + | hochwertige Logistik |
| + | Handelsbetriebe (außer Baufachmarkt) |
| + | hohe Wertschöpfung |
| + | keine reinen Lager- bzw. Logistikbetriebe mit wenigen niedrigqualifizierten Arbeitsplätzen; keine reinen Abstell- und Lagerflächen |
| + | grundsätzlich keine Großraumdiskotheken |
Service vor Ort
Die Region ist bemüht, gemeinsam mit den Partnern (Wirtschaftskammer, Ämter und Behörden, TechnoZ, OÖ. Technologie- und MarketinggesmbH, ...) den bestmöglichen Service für Unternehmen zu bieten.
|
Kontakt und Service für
Interessenten: |
![]() |
| Obmann Bgm.
DI Bernhard Brait, Tel.: +43 (0)7712 3021 22 eMail: bernhard.brait@st-florian-inn.ooe.gv.at |